- 08-20中国玩具协会领导参观北…
- 08-11夏夜豪情暨爱就推门新址…
- 08-02【公告】爱就推门公司搬…
- 07-29爱就推门被评选为“中国…
- 07-22解密爱就推门37平米直营店…
| 店面级别 | 迷你店 | 标准店 | 旗舰店 | |
| 加 盟 条 件 |
店面大小 | 20-30㎡ | 30-60㎡ | 60以上㎡ |
| 所在位置 | 社区、学校、公园等 | 商业街、商场店中店等商业气氛浓厚、人流量高场所 | ||
| 投入资金(约) | 4-8万 | 8-15万 | 15万以上 | |
| 店主学历 | 初中以上、熟悉计算机 | 中专以上、熟悉计算机 | 大专以上、熟悉计算机 | |
| 资 金 投 入 |
加盟费 | 无 | 无 | 无 |
| 保证金 | 无 | 无 | 无 | |
| 形象物品费 | 3000元(一次性) | 4000元(一次性) | 5000元(一次性) | |
| 品牌服务费(退) | 4800元(一次性) | 8800元(一次性) | 12800元(一次性) | |
| 首次货款 | 600元-800元/平米(根据当地生活水平定) | |||
| 加 盟 支 持 |
品牌授权 | 迷你店授权牌 | 标准店授权牌 | 旗舰店授权牌 |
| 开业前期 | 选址调查表、装修设计图、选品配货分析、活动策划(详见开店指南)等全套流程式服务 | |||
| 开业中期 | 产品培训(1次/周)、开店培训 | 加:店员实习培训、店面管理培训、营销培训 (2次/月) | ||
| 开业后期 | 售后服务、维修、配件支持 | 加:销售诊断支持、样板店扶持 | ||
| 产品支持 | 提供2000种以上、涉及50多个类别、120多个性价比高品牌玩具备选;每月100款新品上市支持 | |||
| 价格支持 | 平均3.5-4.5折供货(不同的产品进货折扣不同,但与进货量无关) | |||
| 退换货支持 | 无 | 允许首次进货5个月内部分产品退换 | ||
| 上门服务支持 | 无上门督导服务支持 | 可申请上门督导 | 100%保证上门督导 | |
| 商圈保护 | 直径2公里内独家 | 直径3-6公里内独家 | 直径7-10公里内独家 | |
| 网 络 支 持 |
淘宝店 | 提供淘宝开店培训、代发货支持,协助打造线上销售体系。实体店+网店扶持。 | ||
| 独立商城 | 无 | 无 | 有 | |
| 进销存软件 | 有 | |||
| 店铺管理软件 | 无 | 有(初始产品、价格数据导入导出支持,易学易懂、方便快捷) | ||
| 激 励 机 制 |
每月促销 | 所有爱就推门旗下连锁店均可享受公司总部每月一次的大型促销、赠送支持 | ||
| 节假日支持 | 节假日宣传物品免费设计、免费配送、公司统一海报支持 | |||
| 开分店支持 | 无 | 有 | ||
| 店头形象补贴 | 店头形象符合要求补贴200元/店 | 店头形象符合要求补贴400元/店 | 店头形象符合要求补贴800元/店 | |
|
销售奖励 (第一年) |
年累计补货满10万奖励4800元 年累计补货满8-10万奖励2400元 |
年累计补货满15万奖励8800元 年累计补货满10-15万奖励4400元 |
年累计补货满20万奖励12800元 年累计补货满15-20万奖励6400元 |
|
|
销售奖励 (第二年) |
无 | 次年起,年累计补货满15万奖励1%,20万返奖励2%,30万以上奖励3% | ||